Description du Produit
Les spectrocolorimètres YR05516 et YR05517 sont des instruments de pointe conçus pour fournir des mesures précises de couleur, supportant une large gamme d'applications industrielles. La géométrie optique de ces modèles est de type D/8, avec un angle de vision de 8 degrés et un mode SCI/SCE, conformes aux normes internationales telles que CIE No.15 et ASTM E1164, garantissant ainsi une précision accrue et une cohérence dans les mesures.
Le modèle YR05516 se distingue par ses doubles ouvertures, ce qui améliore son adaptabilité dans divers domaines tels que le plastique électronique, la peinture et l'encre, l'impression et la teinture de textiles, et la céramique. Le modèle YR05517, quant à lui, est doté d'ouvertures individuelles et est également utilisé pour des mesures précises dans des secteurs industriels variés.
Spécifications Techniques
| Modèle | YR05516 | YR05517 | |
| Géométrie optique | D/8 (éclairage diffus, | D/8 (éclairage diffus, | |
| Angle de vision de 8 degrés) | Angle de vision de 8 degrés) | ||
| Mode SCI/SCE | Mode SCI/SCE | ||
| Conforme à CIE No.15, GB/T | Conforme à CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | ||
| 3978 Go 2893 Go/T | |||
| 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |||
| Caractéristique | doubles ouvertures, plus d'adaptabilité ; Il est utilisé pour la précision | ouvertures individuelles, plus d'adaptabilité ; Il est utilisé pour la mesure précise des couleurs et le contrôle de la qualité dans l'électronique plastique, la peinture et l'encre, l'impression et la teinture de textiles et de vêtements, l'impression, la céramique et d'autres industries. | |
| colorimétrie et contrôle qualité en électronique plastique, | |||
| peinture et encre, impression et teinture de textiles et de vêtements, impression, | |||
| céramique et autres industries | |||
| Intégration de la taille de la sphère | Φ40mm | Φ40mm | |
| Source de lumière | Source de lumière LED à spectre complet combinée, source de lumière UV | Source de lumière LED à spectre complet combinée, source de lumière UV | |
| Mode spectrophotométrique | grille plate | grille plate | |
| Sens | Matrice de photodiodes au silicium (double rangée 32 groupes) | Matrice de photodiodes au silicium (double rangée 32 groupes) | |
| Gamme de vagues | 400~700nm | 400~700nm | |
| Gamme de longueurs d'onde | 10nm | 10nm | |
| Demi-bande | 10nm | 10nm | |
| Plage de réflectance mesurée | Longueur : 0~120 ; réflectivité : 0~200 % | Longueur : 0~120 ; réflectivité : 0~200 % | |
| Ouverture de mesure | Doubles ouvertures : MAV : Φ8mm/Φ10mm ; SAV : Φ4mm/Φ5mm | Ouvertures individuelles : Φ8mm/Φ10mm | |
| Composante spéculaire | SCI/SCE | SCI/SCE | |
| Espace colorimétrique | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RVB, βxy, DIN Lab9, DIN | Laboratoire CIE, XYZ, Yxy, LCh, s-RGB, βxy, Munsell (C/2) | |
| Lab99 Munsell(C/2) | |||
| Formule de différence de couleur | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 | |
| Autre indice de couleur | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), | |
| YI (ASTM D1925, ASTM 313), | YI (ASTM D1925, ASTM 313), | ||
| Indice de métamérisme MI, | Indice de métamérisme MI, | ||
| Solidité des taches, solidité des couleurs, intensité de la couleur, | Résistance aux taches, solidité des couleurs, intensité de la couleur, opacité, recherche de carte de couleur | ||
| Opacité, recherche de carte de couleur | |||
| Angle d'observation | 2°/10° | 2°/10° | |
| Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), | D65,A,C,D50,F2(CWF), F7(DLF),F10 | |
| F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) | (TPL5),F11(TL84),F12 (TL83/U30) | ||
| Données affichées | Spectrogramme/Valeurs, Échantillons Valeurs de chromaticité, différence de couleur Valeurs/Graphique, Résultat PASS/FAIL, Couleur Simulation, compensation des couleurs | Spectrogramme/Valeurs, Échantillons Valeurs de chromaticité, valeurs de différence graphique/couleur, résultat PASS/FAIL, simulation de couleur, compensation de couleur | |
| Précision affichée | 0,01 | 0,01 | |
| Entraîn de mesurer le temps | Environ 1,5 s (mesurer SCI et SCE environ 3,2 s) | Environ 1,5 s (mesurer SCI et SCE environ 3,2 s) | |
| Répétabilité | Valeur de chromaticité : MAV/SCI, dans ΔE*ab 0,05 (lorsqu'une plaque d'étalonnage du blanc est mesurée 30 fois à des intervalles de 5 secondes après l'étalonnage du blanc) | Valeur de chromaticité : MAV/SCI, dans ΔE*ab 0,06 (lorsqu'une plaque d'étalonnage du blanc est mesurée 30 fois à 5 secondes d'intervalle après l'étalonnage du blanc) | |
| Erreur inter-instrument | MAV/SCI, dans ΔE*ab 0,3 | MAV/SCI, dans ΔE*ab 0,3 | |
| (Moyenne de 12 bardeaux de couleur BCRA série II) | (Moyenne de 12 bardeaux de couleur BCRA série II) | ||
| Mode de mesure | Mesure unique, moyenne Mesure (2-99 fois) | Mesure unique, mesure moyenne (2-99 fois) | |
| Méthode de localisation | Emplacement de la caméra, position transversale du stabilisateur | Emplacement de la caméra, position transversale du stabilisateur | |
| Dimension | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm | |
| Lester | environ 460g | environ 460g | |
| Tambours | Batterie lithium-ion, 6 000 mesures dans les 8 | Batterie Li-ion, 6 000 mesures en 8 heures | |
| Heures | |||
| Durée de vie de l'illuminant | 5 ans, plus de 3 millions de fois | 5 ans, plus de 3 millions de mesures | |
| des mesures | |||
| Affichage | Écran LCD couleur TFT de 3,5 pouces, tactile capacitif S | Écran LCD couleur TFT de 3,5 pouces, écran tactile capacitif | |
| filtrer | |||
| Port de données | USBBluetooth 5.0 | USB | |
| Stockage de données | Standard 1000 pièces, échantillon 30000 pièces (un | 1000 unités standard, 20000 unités d'échantillonnage (une donnée peut inclure SCI/SCE) | |
| les données peuvent inclure SCI/SCE) | |||
| Langage | Chinois simplifié, anglais, chinois traditionnel | Chinois simplifié, anglais, chinois traditionnel | |
| Environnement d'exploitation | 0~40℃, 0~85%RH (sans condensation), Altitude | 0~40℃, 0~85%HR (pas de condensation), Altitude < 2000m | |
| < 2000m | |||
| Environnement de stockage | -20~50℃, 0~85%RH (pas de condensation) | -20~50℃, 0~85%RH (pas de condensation) | |
| Accessoire standard | Adaptateur secteur, câble USB, guide de l'utilisateur, logiciel SQCX (téléchargement depuis le site Web du bureau), Cavité d'étalonnage noir et blanc, Housse de protection, dragonne, 8 mm ouverture plate, ouverture de la pointe de 8 mm, Ouverture plate de 4 mm, ouverture de la pointe de 4 mm | Adaptateur secteur, câble USB, guide de l'utilisateur, logiciel SQCX (téléchargement depuis le site Web du bureau), puits d'étalonnage noir et blanc, couvercle de protection, dragonne, ouverture plate de 8 mm, ouverture de pointe de 8 mm | |
| Accessoire en option | Micro-imprimante USB, étanche à la poussière Boîte, micro-imprimante Bluetooth | Imprimante micro USB, boîte anti-poussière, | |
| Notes | Les paramètres techniques sont uniquement pour référence, sous réserve de la vente effective du produit | Les paramètres techniques sont à titre indicatif, sujet à la vente effective du produit | |
Prix du Marché
Le spectrocolorimètre Kalstein se positionne comme un choix rentable, avec un prix moyen sur le marché allant de 4100 USD à 4900 USD selon le modèle
