Description
- Longueur d’onde UV disponible, y compris 340nm.
- 3 méthodes de test : Point final, Temps fixe et Cinétique.
- Contrôle de la température, temps d’incubation et température réglable.
- Design compact, système contrôlé par PC, Windows XP.
- Le logiciel convivial offre une opération simple.
Spécifications Techniques
Modèle | YR05127 |
Plage de lecture | 0.000~4.000Abs |
Type de plaque | Plaque de 96 puits |
Système de mesure | Système optique à 8 canaux |
Longueur d’onde | 405, 450, 492, 630 nm, deux filtres optionnels supplémentaires |
Bande passante et précision | 8 nm ± 2 nm |
Source de lumière | LED monochromatique |
Vitesse de lecture | 5s avec une seule longueur d’onde pour toute la plaque |
Répétabilité | <1% |
Poids | 6 kg |
Stabilité | <0.005Abs/10 min |
Secoué | 3 modes d’agitation avec temps variable |
Entrée | Souris, clavier à membrane, écran tactile |
Affichage | 7″ TFT LCD, 800×480 pixels |
Imprimante | Imprimante intégrée, imprimante externe |
Conditions de travail
|
Alimentation AC 100~240V, 50/60Hz |
Température 10 °C~35 °C | |
Humidité 15%~85% | |
Dimension (mm) | 400(L) x 310(W) x 169(H) |