Description
Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140, conçue pour offrir une excellence ergonomique et stérile, permet une manipulation flexible de toutes les fonctions par l’équipe chirurgicale. Avec ses LED quasi éternelles assurant durabilité et fiabilité, elle représente un investissement sûr pour tout établissement médical. Respectueuse de l’environnement, cette lampe minimise la consommation d’énergie et préserve nos ressources précieuses grâce à ses LED durables.
Prix du Marché
En ce qui concerne le prix, le modèle Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140 se situe généralement dans une fourchette de 400 USD à 1200 USD, selon le fournisseur et les options supplémentaires choisies. Cette variation reflète la qualité et la technologie avancées intégrées dans la lampe, faite pour répondre aux besoins exigeants des environnements chirurgicaux.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la durée de vie des LED ?
Les LED de cette lampe ont une durée de vie estimée à 50 000 heures.
Quelle est la température de la lumière émise ?
La lampe émet une lumière froide avec une température de couleur ajustable entre 3500K et 5000K.
Avantages et Inconvénients
Parmi les principaux avantages de la Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140, on compte sa flexibilité d’utilisation, son haut rendu de couleurs qui permet une visualisation précise des tissus et organes, et sa faible consommation d’énergie. Cependant, sa technologie avancée peut impliquer un coût d’acquisition plus élevé initialement.
Utilisation du Produit sur le Terrain
Cette lampe est idéale pour les blocs opératoires, où elle fournit un éclairage profond et stable. Sa lumière froide évite la surchauffe durant les longues interventions, assurant ainsi un confort optimal pour l’équipe médicale.
Recommandations
Pour maximiser la durée de vie de votre Lampe de Fonctionnement YR02125 // YR02140, assurez-vous de suivre un programme d’entretien régulier et de manipuler les composants stériles avec soin. Pour toute question concernant l’acquisition, nous vous invitons à demander une cotation via notre plateforme Kalstein Plus.
Caractéristiques
- Mode Endo.
- Éclairage profond.
- Technologie de gradation PWM, sans scintillement.
- Lumière froide LED, la température de la tête augmente de moins de 1℃.
- L’indice de rendu des couleurs élevé permet de visualiser clairement les tissus et les organes.
- Poignée de stérilisation amovible.
- Réglage du champ lumineux.
Spécifications Techniques
Modèle | YR02125 | YR02126 | YR02127 | YR02128 | YR02129 | YR02130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la tête (mm) | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500/500 |
Nombre d’ampoules LED | 80pcs | 48pcs | 48pcs | 80pcs | 80pcs | 160pcs |
Éclairage (Lux) | 160000 | 140000 | 140000 | 100000 | 100000 | ≥100,000
/100,000 |
IRC (Ra) | Ra>95 | Ra>95 | Ra>95 | Ra>85 | Ra>85 | Ra>85 |
Température de couleur (K) | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 4800±300 | 4800±300 | 4800±300 |
Profondeur d’éclairage (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
Diamètre du spot (mm) | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 160-220 | 160-220 | 160-220 |
Durée de vie des LED (h) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
Modèle | YR02131 | YR02132 | YR02133 | YR02134 | YR02135 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la tête (mm) | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Nombre d’ampoules LED | 80pcs | 25 pièces | 25 pièces | 7pc ampoules LED | 7pc ampoules LED |
Éclairage (Lux) | ≥60,000 | ≥70,000 | ≥70,000 | ≥30,000 | ≥30,000 |
IRC (Ra) | Ra>85 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Température de couleur (K) | 4500±500 | 4800±200 | 4800±200 | 4500±500 | 4500±500 |
Profondeur d’éclairage (mm) | ≥500 | 300 | 300 | ≥700 | ≥700 |
Diamètre du spot (mm) | 160-220 | 150 | 150 | 100-280 | 100-280 |
Durée de vie des LED (h) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures |
Modèle | YR02136 | YR02137 | YR02138 | YR02139 | YR02140 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la tête (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 100 |
Nombre d’ampoules LED | 12pc ampoules LED | 12pc ampoules LED | 19pc ampoules LED | 19pc ampoules LED | Ampoule halogène |
Éclairage (Lux) | 60000 | 60000 | ≥80,000 | ≥80,000 | ≥50,000 |
IRC (Ra) | 100≥Ra≥85 | 100≥Ra≥85 | ≥85 | 100≥Ra≥85 | 100≥Ra≥85 |
Température de couleur (K) | 4500±500 | 4500±500 | 4500±500 | 3500,4000,
4500 |
4000±500 |
Profondeur d’éclairage (mm) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | 300 |
Diamètre du spot (mm) | 100-280 | 100-280 | 100-280 | 100-280 | 150 |
Durée de vie des LED (h) | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures | ≥40 000 heures | ≥40 000
heures |
≥40 000 heures |