Description
- Affichage multicanal
- Interface avec une grande police de caractères
- Analyse du segment ST et de l’arythmie
- Calcul de la dose de médicament et tableau de titration
- Affichage dynamique de l’OxyCRG
- Surveillance de la respiration avec alarmes d’apnée
- Examen des alarmes, examen des arythmies
- Protection contre la surpression de la PNI
- Batterie rechargeable enfichable, disponible en AC/DC.
- Prise en charge d’un réseau avec ou sans fil.
Spécifications techniques
Modèle | YR02170 | YR02171 | YR02172 | |
ECG
|
Mode d’alimentation | 5 plombs(RA,LA,LL,RL,V) | ||
Méthode de connexion | I, II, III,AVR,AVL,AVF,V | |||
Mode plomb | 3 fils (RA,LA,LL) | |||
Méthode de connexion | I, II,III | |||
Forme d’onde | 1ch | |||
Gain | x250, x500, x1000, x2000 | |||
Gamme HR | Adulte : 15~300bpm | |||
Néo/Ped | 15~350bpm | |||
Précision | ±1% ou ±1bpm | |||
Résolution | 1bpm | |||
Sensibilité | >200(uVp-p) | |||
Impédance d’entrée différentielle | ≥5MΩ | |||
Segment ST Plage de surveillance | ||||
Plage de mesure | -2,0~+2,0mV | |||
Précision de la mesure | -0,8mV~+0,8mV | |||
Fréquence cardiaque
|
Plage de mesure | 0~350bpm | 20~300bpm | |
Précision | ±1bpm | |||
Résolution | 1bpm | |||
Sensibilité | >200UVp-p | |||
Respiration
|
Méthode de mesure | Impédance entre R-F(RA-LL) | ||
Impédance d’entrée différentielle | >2,5MΩ | |||
Plage d’impédance de mesure | 0,3~3,0 MΩ | |||
Gamme d’impédance de la ligne de base | 200~4000Ω | |||
Largeur de bande | 0,1~2,5Hz | |||
Taux de resp. Taux de réponse | Adulte : 2~120BrPM | |||
Néo/Ped | 2~150BrPM | 0~150BrPM | ||
Résolution | 1 BrPM | |||
Précision | ±2 BrPM | |||
Alarme | 10~40S | |||
NIBP
|
Méthode | Oscillométrique | ||
Mode de fonctionnement | Manuel/Auto/STAT | |||
Intervalle de mesure en mode AUTO | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480(Min) | |||
Période de mesure en mode STAT | 5 Min | |||
Plage de fréquence d’impulsions | 40~240bpm | |||
Type d’alarme | SYS, DIA, MOYENNE | |||
Résolution | ||||
Pression | 1mmHg | |||
Précision | Erreur moyenne maximale : 5mmHg | |||
Déviation standard maximale | 8mmHg | |||
SPO2
|
Affichage | Nombre de SPO2, forme d’onde de la capacité, pouls | ||
Plage de mesure | 0~100% | |||
Résolution | 1% | |||
Précision | 70~100% (±2%) | |||
Système d’alarme | Alarme audio-vidéo | |||
Gamme de taux d’impulsion | 0~300bpm | |||
TEMP
|
Canal | 2 | ||
Plage de mesure et d’alarme | 0~50ºC | |||
Résolution | 0,1 ºC | |||
Précision | 0,1 ºC | |||
Intervalle d’actualisation | Environ 1 seconde | |||
Constante de temps moyenne | <10 secondes |