Description
YR05516 // YR05519 est Kalstein utilisant la recherche et le développement d’une technologie de base autonome d’un instrument de différence de couleur de lumière portable, est l’instrument de différence de couleur d’architecture spectrale de haut niveau, en plus d’assurer un Δ E précis par rapport au même temps, également pour assurer la précision de la valeur absolue de L, A et B pendant une longue période, à tout moment, n’importe où peut passer les normes internationales et les normes de mesure nationales. À l’aide des capteurs de matrice de photodiodes en silicium intégrés (double rangée 24), importez la carte, ΔE * ab répétitif contrôlez facilement à moins de 0,1, à la fois la vitesse de mesure et la commodité de fonctionnement, pas besoin de connecter l’ordinateur ou le logiciel peut rapidement juger la différence de couleur Mesure,
Caractéristiques du produit
- Mesure de diamètre de Φ 8 mm, angle de 10 °, le spotter peut répondre à la plupart des exigences des clients de l’industrie ;
- Combinaison d’une source lumineuse LED à spectre complet, d’une grille plate et d’un écran tactile capacitif True Color, avec un point de départ élevé ;
- Matrice de photodiodes au silicium (24 groupes en double colonnes), précision d’affichage 0,1, bonne répétabilité ;
- La durée de vie de la source lumineuse est de plus de 3 millions de mesures en 5 ans, et la batterie au lithium prend 6000 mesures en 8 heures, qui peut être rechargée à plusieurs reprises et a une longue durée de vie de la batterie;
- Recherche, analyse et comparaison rapides des données avec 500 échantillons de stockage de données et 10 000 échantillons.
Spécifications techniques
Modèle | YR05516 | YR05517 | |
géométrie optique | D/8 (éclairage diffus, | D/8 (éclairage diffus, | |
Angle de vision de 8 degrés) | Angle de vision de 8 degrés) | ||
Mode SCI/SCE | Mode SCI/SCE | ||
Conforme à CIE No.15, GB/T | Conforme à CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | ||
3978 Go 2893 Go/T | |||
18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |||
Caractéristique | doubles ouvertures, plus d’adaptabilité ; Il est utilisé pour la précision | ouvertures individuelles, plus d’adaptabilité ; Il est utilisé pour la mesure précise des couleurs et le contrôle de la qualité dans l’électronique plastique, la peinture et l’encre, l’impression et la teinture de textiles et de vêtements, l’impression, la céramique et d’autres industries. | |
colorimétrie et contrôle qualité en électronique plastique, | |||
peinture et encre, impression et teinture de textiles et de vêtements, impression, | |||
céramique et autres industries | |||
Intégration de la taille de la sphère | Φ40mm | Φ40mm | |
Source de lumière | Source de lumière LED à spectre complet combinée, source de lumière UV | Source de lumière LED à spectre complet combinée, source de lumière UV | |
Mode spectrophotométrique | grille plate | grille plate | |
sens | Matrice de photodiodes au silicium (double rangée 32 groupes) | Matrice de photodiodes au silicium (double rangée 32 groupes) | |
gamme de vagues | 400~700nm | 400~700nm | |
Gamme de longueurs d’onde | 10nm | 10nm | |
demi-bande | 10nm | 10nm | |
Plage de réflectance mesurée | Longueur : 0~120 ; réflectivité : 0~200 % | Longueur : 0~120 ; réflectivité : 0~200 % | |
Ouverture de mesure | Doubles ouvertures : MAV : Φ8mm/Φ10mm ; SAV : Φ4mm/Φ5mm | Ouvertures individuelles : Φ8mm/Φ10mm | |
composante spéculaire | SCI/SCE | SCI/SCE | |
espace colorimétrique | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RVB, βxy, DIN Lab9, DIN | Laboratoire CIE, XYZ, Yxy, LCh, s-RGB, βxy, Munsell (C/2) | |
Lab99 Munsell(C/2) | |||
formule de différence de couleur | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),
ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 | |
Autre indice de couleur | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), | |
YI (ASTM D1925, ASTM 313), | YI (ASTM D1925, ASTM 313), | ||
Indice de métamérisme MI, | Indice de métamérisme MI, | ||
Solidité des taches, solidité des couleurs, intensité de la couleur, | Résistance aux taches, solidité des couleurs, intensité de la couleur, opacité, recherche de carte de couleur | ||
Opacité, recherche de carte de couleur | |||
angle d’observation | 2°/10° | 2°/10° | |
Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF),
F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), |
D65,A,C,D50,F2(CWF),
F7(DLF),F10 |
|
F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84),
F12 (TL83/U30) |
(TPL5),F11(TL84),F12
(TL83/U30) |
||
Données affichées | Spectrogramme/Valeurs, Échantillons
Valeurs de chromaticité, différence de couleur Valeurs/Graphique, Résultat PASS/FAIL, Couleur Simulation, compensation des couleurs |
Spectrogramme/Valeurs, Échantillons
Valeurs de chromaticité, valeurs de différence graphique/couleur, résultat PASS/FAIL, simulation de couleur, compensation de couleur |
|
Précision affichée | 0,01 | 0,01 | |
entrain de mesurer le temps | Environ 1,5 s (mesurer SCI et SCE environ 3,2 s) | Environ 1,5 s (mesurer SCI et SCE environ 3,2 s) | |
répétabilité | Valeur de chromaticité : MAV/SCI, dans ΔE*ab 0,05 (lorsqu’une plaque d’étalonnage du blanc est mesurée 30 fois à des intervalles de 5 secondes après l’étalonnage du blanc) | Valeur de chromaticité : MAV/SCI, dans ΔE*ab 0,06 (lorsqu’une plaque d’étalonnage du blanc est mesurée 30 fois à 5 secondes d’intervalle après l’étalonnage du blanc) | |
Erreur inter-instrument | MAV/SCI, dans ΔE*ab 0,3 | MAV/SCI, dans ΔE*ab 0,3 | |
(Moyenne de 12 bardeaux de couleur BCRA série II) | (Moyenne de 12 bardeaux de couleur BCRA série II) | ||
Mode de mesure | Mesure unique, moyenne
Mesure (2-99 fois) |
Mesure unique, mesure moyenne (2-99 fois) | |
Méthode de localisation | Emplacement de la caméra, position transversale du stabilisateur | Emplacement de la caméra, position transversale du stabilisateur | |
Dimension | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm | |
Lester | environ 460g | environ 460g | |
Tambours | Batterie lithium-ion, 6 000 mesures
dans les 8 |
Batterie Li-ion, 6 000 mesures en 8 heures | |
Heures | |||
Durée de vie de l’illuminant | 5 ans, plus de 3 millions de fois | 5 ans, plus de 3 millions de mesures | |
des mesures | |||
Affichage | Écran LCD couleur TFT de 3,5 pouces, tactile capacitif S | Écran LCD couleur TFT de 3,5 pouces, écran tactile capacitif | |
filtrer | |||
port de données | USBBluetooth 5.0 | USB | |
stockage de données | Standard 1000 pièces, échantillon 30000
pièces (un |
1000 unités standard, 20000 unités d’échantillonnage (une donnée peut inclure SCI/SCE) | |
les données peuvent inclure SCI/SCE) | |||
langage | Chinois simplifié, anglais, chinois traditionnel | Chinois simplifié, anglais, chinois traditionnel | |
environnement d’exploitation | 0~40℃, 0~85%RH (sans condensation), Altitude | 0~40℃, 0~85%HR (pas de condensation), Altitude < 2000m | |
< 2000m | |||
environnement de stockage | -20~50℃, 0~85%RH (pas de condensation) | -20~50℃, 0~85%RH (pas de condensation) | |
accessoire standard | Adaptateur secteur, câble USB, guide de l’utilisateur, logiciel SQCX (téléchargement depuis le site Web du bureau),
Cavité d’étalonnage noir et blanc, Housse de protection, dragonne, 8 mm ouverture plate, ouverture de la pointe de 8 mm, Ouverture plate de 4 mm, ouverture de la pointe de 4 mm |
Adaptateur secteur, câble USB, guide de l’utilisateur, logiciel SQCX (téléchargement depuis le site Web du bureau), puits d’étalonnage noir et blanc, couvercle de protection, dragonne, ouverture plate de 8 mm, ouverture de pointe de 8 mm | |
accessoire en option | Micro-imprimante USB, étanche à la poussière
Boîte, micro-imprimante Bluetooth |
Imprimante micro USB, boîte anti-poussière, | |
notes | Les paramètres techniques sont uniquement pour
référence, sous réserve de la vente effective du produit |
Les paramètres techniques sont
à titre indicatif, sujet à la vente effective du produit |
|