Microscopio Estereoscópico con zoom YR0246 // YR0248

Microscopio Estereoscópico con zoom YR0246 // YR0248 — Kalstein laboratory equipment with technical specifications, advanced features, and certified professional solutions for scientific use.
- Rendimiento óptico inigualable con sistema óptico infinito paralelo.
- Proporciona una iluminación uniforme y una esperanza de vida de 6000 horas con iluminación LED ultradelgada para luz incidente y transmitida.
- Con accesorios completos, se puede utilizar ampliamente para investigación científica, industria, campo biológico y médico.
- Excelente calidad de imagen y rendimiento óptico con el sistema óptico paralelo Infinity.
- Operación cómoda con principio de diseño ergonómico.
- Con luz LED para iluminación incidente y transmitida, proporciona una iluminación uniforme y la esperanza de vida puede alcanzar las 6000 horas.
- Una amplia gama de accesorios para ser equipados con el microscopio para usos múltiples Es un asistente destacado en las áreas de investigación industrial, médica y científica.
- Sistema óptico paralelo, diseño de módulos para agregar funciones fácilmente
- Gran relación de zoom de hasta 1:10 con cabezal inclinable Ángulo de visión de 0°-35° ajustable para el usuario
- Transmisión y reflexión de iluminación LED, brillo ajustable, vida útil de 6000 horas
- Los accesorios completos incluyen accesorio polarizador, de campo oscuro y fluorescente
- Plan Objetivo apocromático 0.5x Opcional
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR0246 | YR0247 | YR0248 | |
| Sistema óptico | Sistema óptico paralelo, diseño de módulos para agregar funciones fácilmente | ● | ● | ● |
| Cabeza | Cabeza binocular 20° inclinada | ● | ● | ● |
| Cabezal inclinable Ángulo de visión de 0°-35° ajustable para el usuario | o | o | o | |
| Ocular | Ocular de campo extra ancho EWF10x/22 mm, dioptría ajustable, interpupilar 55-75 mm | ● | ● | ● |
| Ampliar cuerpo | 0,8~5,0x, relación de zoom 1:6 | ● | – | – |
| 0,8~6,4x, relación de zoom 1:8 | – | ● | – | |
| 0,8~8,0x, relación de zoom 1:10 | – | – | ● | |
| Lente auxiliar | Lente plana acromática 1.0x | ● | ● | ● |
| Distancia de trabajo | 78 mm | ● | ● | ● |
| Enfoque | Konb de enfoque grueso, rango de 105 mm | ● | ● | |
| Perilla de enfoque coaxial gruesa y fina, división fina 0,015 mm, carrera gruesa 38,4 mm/rotación, carrera fina 1,5 mm/rotación, rango de movimiento 105 mm, montura de enfoque de diámetro interior. 76 mm | ● | |||
| Iluminación | Transmisión y reflexión de iluminación LED, brillo ajustable, vida útil de 6000 horas | |||
| Modelo | Catá. No. | |||
| Cabeza | Cabezal inclinable Ángulo de visión de 0°-35° ajustable para el usuario | YR0248-op1 | ||
| Cambio de modelo a A23.1005 | ||||
| Ocular | WF15x/16mm | YR0248-op2 | ||
| WF20x/12mm | YR0248-op3 | |||
| WF30x | YR0248-op4 | |||
| Lente auxiliar | Lente plana apocromática 0.5x | YR0248-op5 | ||
| Lente plana acromática 1.0x | YR0248-op6 | |||
| Lente plana acromática 2.0x | YR0248-op7 | |||
| Lente acromática 0.3x | YR0248-op8 | |||
| Lente acromática 0.5x | YR0248-op9 | |||
| Iluminación | Conjunto de iluminación coaxial: | YR0248-op4 | ||
| –Proveedor de energía de luz fría, | ||||
| –Guía de luz doble, | ||||
| –Iluminador episcópico coaxial, | ||||
| -Diafragma del iris | ||||
| Diafragma del iris | YR0248-op5 | |||
| Etapa de trabajo | Etapa de control de temperatura | YR0248-op6 | ||
| Etapa de trabajo móvil | YR0248-op7 | |||
| StandClick para ver | Soporte de mesa universal | YR0248-op8 | ||
| YR0248-op9 | ||||
| Soporte de pista, fuente de luz de transmisión y reflexión | YR0248-op10 | |||
| Con enfoque grueso y fino opcional, modelo -F, como A54.1019-F | YR0248-op11 | |||
| YR0248-op12 | ||||
| YR0248-op13 | ||||
| YR0248-op14 | ||||
| Fluorescente | Accesorio EPI-fluorescente para microscopio estereoscópico | YR0248-op15 | ||
| Campo oscuro | Accesorio de campo oscuro para microscopio estereoscópico | YR0248-op16 | ||
| Polarizador | Accesorio de polarización simple para microscopio estéreo | YR0248-op17 | ||
| Monitor LCD | Conector y monitor LCD con pantalla táctil TFT de 8,4″ | YR0248-op18 | ||
| Adaptador | Tubo fotográfico, divisor de haz de 1 puerto | YR0248-op19 | ||
| Tubo fotográfico, divisor de haz de 2 puertos | YR0248-op20 | |||
| Adaptador de fotografía, 2.0x, para cámara SLR digital Nikon o Canon | YR0248-op21 | |||
| Montura C 0.5x | YR0248-op22 | |||
| Montura C 1.0x | YR0248-op23 | |||
Technical specifications
| Dimensions | L 36.6 × W 31.1 × H 65.3 cm |
|---|---|
| Weight | 9.5 kg |
| Manufacturer | Kalstein |
Image gallery







Video Microscopio Estereoscópico con zoom YR0246 // YR0248
Frequently asked questions
How to know the prices of Microscopio Estereoscópico con zoom YR0246 // YR0248?
To know the price of Microscopio Estereoscópico con zoom YR0246 // YR0248, please send us an email with your request through the contact form AQUI.
What are the delivery times for Microscopio Estereoscópico con zoom YR0246 // YR0248?
Delivery time depends on stock availability and freight type (air or sea). In stock: air 15-30 days, sea 45-60 days. Out of stock: air 30-60 days, sea 60-90 days.
How to make a purchase of Microscopio Estereoscópico con zoom YR0246 // YR0248?
You can buy by email ([email protected]), phone (+33 (0) 1 70 39 26 50) or through the official Kalstein website in your country.
How does the warranty work for Microscopio Estereoscópico con zoom YR0246 // YR0248?
All Kalstein equipment comes with a 1-year warranty against manufacturing defects. The warranty does not cover damage from improper installation or misuse. See our «terms and conditions» AQUI.
Can I request a quote online for Microscopio Estereoscópico con zoom YR0246 // YR0248?
Yes, you can request a quote for the Kalstein equipment you are interested in directly from our official website. Click AQUI.