Fabricante: Kalstein
Fabricante : Kalstein
Selecciona las opciones del producto para habilitar la cotización.
Este horno eléctrico destaca por su tecnología avanzada de microcomputadora PID, que no solo regula la temperatura de manera precisa, sino que también cuenta con un temporizador y una alarma de sobrecalentamiento para garantizar la seguridad durante el proceso de secado. Su carcasa de acero laminado en frío con tratamiento de pulverización electrostática ambiental le otorga durabilidad y resistencia, mientras que la gran ventana de observación permite al usuario monitorear fácilmente el proceso. Además, la cámara interna está fabricada con materiales de alta calidad como acero inoxidable y acero galvanizado, lo que facilita la limpieza y mejora la durabilidad del equipo. Los estantes ajustables permiten una mayor versatilidad para adaptarse a diferentes tamaños de materiales a secar, lo que optimiza el uso del espacio dentro del horno.
Ventajas:
Desventajas:
El Horno Eléctrico de Secado por Aire Forzado YR06931 // YR06940 es una herramienta esencial en diversas industrias. En el sector farmacéutico, se utiliza para el secado de productos como tabletas y cápsulas, garantizando que los materiales no se sobrecalienten y mantengan sus propiedades. En la industria alimentaria, estos hornos son perfectos para el secado de hierbas, frutas y otros alimentos, lo que asegura una preservación óptima sin comprometer la calidad. En los laboratorios, su capacidad para mantener una temperatura constante es ideal para pruebas y experimentos que requieren un ambiente controlado.
| Modelo | YR06931 | YR06932 | YR06933 | YR06934 | YR06935 |
| Voltaje (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Rango de temperatura (℃) | RT+5 ~250 | RT+5 ~250 | RT+5 ~250 | RT+5 ~250 | RT+5 ~250 |
| Rango de tiempo | 0~999mins | 0~999mins | 0~999mins | 0~999mins | 0~999mins |
| Precisión (℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Fluctuación (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Potencia (KW) | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 2 |
| Tamaño interior (mm) (HWD) | 250×250×265 | 300×250×200 | 350×350×350 | 450×450×350 | 550×550×450 |
| Dimensiones totales (mm) (HWD) | 475×540×450 | 475×540×450 | 530×640×550 | 630×740×550 | 750×890×630 |
| Peso neto (KG) | 35 | 44.5 | 59.5 | ||
| Peso de envío (KG) | 26.5 | 26.5 | 38 | 47.5 | 63.5 |
| Modelo | YR06936 | YR06937 | YR06938 | YR06939 | YR06940 |
| Voltaje (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Rango de temperatura (℃) | RT+5 ~250 | RT+5 ~250 | RT+5 ~250 | RT+5 ~250 | RT+5 ~250 |
| Rango de tiempo | 0~999mins | 0~999mins | 0~999mins | 0~999mins | 0~999mins |
| Precisión (℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Fluctuación (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Potencia (KW) | 3 | 1.2 | 1.4 | 2 | 3 |
| Tamaño interior (mm) (HWD) | 750×600×500 | 350×350×350 | 450×450×350 | 550×550×450 | 750×600×500 |
| Dimensiones totales (mm) (HWD) | 980×965×770 | 530×640×550 | 630×740×550 | 750×890×630 | 980×965×770 |
| Peso neto (KG) | 93 | 35.5 | 45 | 60 | 94 |
| Peso de envío (KG) | 102 | 38.5 | 48 | 64 | 103 |
Estamos aquí para ayudarte
¿Quieres conocer el costo de envío aéreo a tu establecimiento?
Coloca tu dirección en la sección de pago y verás automáticamente el envío a tu puerta.
Soy una institución; necesito el precio para varias unidades
Solicita una cotización personalizada en la sección de contacto una vez identifiques el modelo.