Descripción
- Longitud de onda UV disponible, incluyendo 340nm.
- 3 métodos de prueba: punto final, tiempo fijo y cinético.
- Control de temperatura, tiempo de incubación y temperatura ajustable.
- Diseño compacto, sistema controlado por PC, Windows XP.
- El software fácil de usar ofrece una operación sencilla.
Especificaciones Técnicas
Modelo | YR05127 |
Rango de lectura | 0.000~4.000Abs |
Tipo de placa | Placa de 96 pocillos |
Sistema de medición | Sistema óptico de 8 canales |
Longitud de onda | 405, 450, 492, 630 nm, dos filtros opcionales más |
Ancho de banda y precisión | 8 nm ± 2 nm |
Fuente de luz | LED monocromático |
Velocidad de lectura | 5s con una longitud de onda única para toda la placa |
Repetibilidad | <1% |
Peso | 6 kg |
Estabilidad | <0.005Abs/10 min |
Agitación | 3 modos de agitación con tiempo variable |
Entrada | Ratón, teclado de membrana, pantalla táctil |
Visualización | 7″ TFT LCD, 800×480 píxeles |
Impresora | Impresora incorporada, impresora externa |
Condiciones de trabajo
|
Fuente de alimentación AC 100~240V, 50/60Hz |
Temperatura 10 °C~35 °C | |
Humedad 15%~85% | |
Dimensión (mm) | 400(L) x 310(W) x 169(H) |