Descripción del Producto
La serie de recipientes de alta capacidad YR05403-YR05416 de Kalstein redefine el estándar en almacenamiento y transporte de líquidos, específicamente diseñados para mantener la integridad de los contenidos, incluso en condiciones extremas. Estos recipientes ofrecen capacidades de almacenamiento versátiles para cubrir diferentes necesidades de conservación, desde muestras biológicas hasta nitrógeno líquido (LN2).
Cada modelo de esta serie está construido con materiales de alta calidad y tecnología de aislamiento avanzada para garantizar la eficiencia thermal. Con un rango de capacidades que varía de 792 a 20,760 pajuelas, estos recipientes permiten a los laboratorios personalizar su uso según el volumen requerido. Además, con un diseño que considera la minimización de la evaporación estática, ofrecen un excelente tiempo de mantenimiento estático, lo que los hace ideales para los laboratorios que requieren soluciones eficientes y de larga duración.
A continuación, se presentan las especificaciones técnicas detalladas para cada modelo de la serie:
Modelo | YR05403 | YR05404 | YR05405 | YR05406 | YR05407 | YR05408 | YR05409 | |
Capacidad Máxima | No. de bote | 6 (0) | ||||||
Cant. de pajuelas | 2244 | 792 | 2244 | |||||
(una sola capa) | ||||||||
(0,5 ml cada bote) | ||||||||
N.º de pajuelas | 5022 | 1788 | 5022 | |||||
(una sola capa) | ||||||||
(0,25 ml cada bote) | ||||||||
Nº de pajuelas | 3624 | 1284 | 3624 | |||||
(doble capa) | ||||||||
(0,5 ml cada bote) | ||||||||
Nº de pajuelas | 8460 | 2832 | 8460 | |||||
(doble capa) | ||||||||
(0,25 ml cada bote) | ||||||||
Actuación | Volumen de LN2 (L) | 30 | 35 | 35 | ||||
Evaporación Estática* (L/Día) | 0.21 | 0.12 | 0.22 | |||||
Tiempo de mantenimiento estático** (día) | 147 | 286 | 159 | |||||
Dimensiones | Diámetro de apertura (mm) | 80 | 50 | 80 | ||||
Altura (mm) | 709 | 749 | 753 | |||||
Diámetro exterior (mm) | 462 | 462 | 462 | |||||
Diámetro exterior del recipiente (mm) | 63 | 38 | 63 | |||||
Altura exterior (mm) | 120 / 276 | |||||||
Peso en vacío (kg) | 13 | 14.2 | 14.5 | |||||
Peso completo (kg) | 37 | 42.7 | 42,9 | |||||
Peso de envío (kg) | 18.3 | 20 | 20.7 | |||||
Modelo | YR05410 | YR05411 | YR05412 | YR05413 | YR05414 | YR05415 | YR05416 | |
Capacidad Máxima | No. de bote | 6 (0) | ||||||
Cant. de pajuelas | 2244 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | |||
(una sola capa) | ||||||||
(0,5 ml cada bote) | ||||||||
N.º de pajuelas | 5022 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | |||
(una sola capa) | ||||||||
(0,25 ml cada bote) | ||||||||
Nº de pajuelas | 3624 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | |||
(doble capa) | ||||||||
(0,5 ml cada bote) | ||||||||
Nº de pajuelas | 8460 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | |||
(doble capa) | ||||||||
(0,25 ml cada bote) | ||||||||
Actuación | Volumen de LN2 (L) | 35 | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 |
Evaporación Estática* (L/Día) | 0.22 | 0.2 | 0.3 | 0.41 | 0.24 | |||
Tiempo de mantenimiento estático** (día) | 159 | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | |
Dimensiones | Diámetro de apertura (mm) | 80 | 50 | 80 | 125 | 50 | ||
Altura (mm) | 753 | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | |
Diámetro exterior (mm) | 462 | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
Diámetro exterior del recipiente (mm) | 63 | 38 | 63 | 97 | 38 | |||
Altura exterior (mm) | 120/276 | |||||||
Peso en vacío (kg) | 14.5 | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | |
Peso completo (kg) | 42,9 | 27,9 | 37.1 | 42.8 | 43 | 43.5 | 60.3 | |
Peso de envío (kg) | 20.7 | 15.1 | 18.3 | 20.1 | 20.7 | 22 | 24 | |
Características adicionales | ||||||||
YR05405-1 | Canister(TT63) | YR05408-1 | Canister(TT38) | YR05410-1 | Canister(TT63) | YR05411-1 | Canister(TT38) | |
YR05405-2 | Canister(TTS63) | YR05408-2 | Canister(TTS38) | YR05410-2 | Canister(TTS63) | YR05411-2 | Canister(TTS38) | |
YR05405-3 | Roller Base | YR05408-3 | Roller Base | YR05410-3 | Roller Base | YR05411-3 | Cork(50) | |
YR05405-4 | SmartCap | YR05408-4 | SmartCap | YR05410-4 | SmartCap | |||
YR05405-5 | Cork(80) | YR05408-5 | Cork(50) | YR05410-5 | Cork(80) | YR05411-4 | Lockable cap | |
YR05405-6 | Lockable cap | YR05408-6 | Lockable cap | YR05410-6 | Lockable cap | |||
YR05412-1 | Canister(TT38) | YR05413-1 | Canister(TT38) | YR05414-1 | Canister(TT63) | YR05415-1 | Canister(TT97) | |
YR05412-2 | Canister(TTS38) | YR05413-2 | Canister(TTS38) | YR05414-2 | Canister(TTS63) | YR05415-2 | Canister(TTS97) | |
YR05412-3 | Roller Base | YR05413-3 | Roller Base | YR05414-3 | Roller Base | YR05415-3 | Rack | |
YR05412-4 | Cork(50) | YR05413-4 | Cork(50) | YR05414-4 | Cork(80) | YR05415-4 | Roller Base | |
YR05412-5 | Lockable cap | YR05413-5 | Lockable cap | YR05414-5 | Lockable cap | YR05415-5 | Cork(125) | |
YR05415-6 | Lockable cap |
Precio del Mercado
Los recipientes de alta capacidad YR05403-YR05416 están disponibles en el mercado en un rango de precios que va desde los 1100 USD hasta los 1900 USD, variando según el modelo y las capacidades específicas que cada uno ofrece. Este rango de precios está alineado con la calidad y las prestaciones que ofrecen, asegurando una relación costo-beneficio excelente para laboratorios que buscan una solución de almacenamiento seguro y eficiente para sus muestras y líquidos críticos. Para obtener una cotización precisa y personalizada, te invitamos a que explores nuestras opciones de compra mediante la plataforma Kalstein Plus.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad máxima de almacenamiento?
La capacidad máxima varía entre los modelos, desde 792 hasta 20,760 pajuelas, dependiendo del tipo y tamaño del recipiente.
¿Cuál es el tiempo de mantenimiento estático?
El tiempo de mantenimiento estático puede estar entre 86 y 286 días, lo que permite almacenar contenido de manera segura durante un periodo prolongado sin necesidad de intervención continua.
¿Qué garantía ofrece el fabricante?
La serie de recipientes YR05403-YR05416 viene con una garantía estándar que cubre defectos de fabricación y asegura la satisfacción del usuario.
Ventajas y Desventajas
Ventajas: Estos recipientes ofrecen un excelente aislamiento térmico, lo que minimiza la evaporación del líquido y extiende el tiempo de mantenimiento estático. Con una estructura robusta, están diseñados para soportar el manejo duro y prolongado, lo cual es ideal para múltiples aplicaciones en laboratorios.
Desventajas: Aunque presentan capacidades excepcionalmente altas, los modelos más grandes pueden ser difíciles de transportar debido a su peso completo. Además, el costo inicial puede ser elevado para laboratorios con presupuesto limitado.
Uso del Producto en el Campo
Los recipientes de la serie YR05403-YR05416 son ideales para utilizar en laboratorios que requieren el almacenamiento de muestras biológicas y sustancias criogénicas. También son frecuentemente usados en la industria médica para conservar vacunas y muestras sensibles a temperaturas, así como en la industria agrícola para el transporte de nitrógeno líquido. Su diseño robusto y eficiente asegura que los niveles de temperatura se mantienen constantes, protegiendo los contenidos de posibles degradaciones.
Para maximizar su uso, se recomienda el manejo cuidadoso durante el transporte y el uso regular de sistemas de monitoreo de temperatura para asegurar la estabilidad térmica.
Recomendaciones
Es fundamental seguir las directrices del fabricante en cuanto al mantenimiento y uso adecuado de los recipientes. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para asegurar el perfecto estado del aislamiento y de las juntas de seguridad. Además, para mejorar la operatividad, no dudes en considerar la posibilidad de adquirir accesorios adicionales que faciliten su manejo, como bases rodantes o tapas con cierre seguro.
Si busca maximizar la eficiencia y minimizar las pérdidas, explore las opciones de nuestro catálogo y obtenga el mejor equipo para sus necesidades transferencias en frío y transporte seguro de líquidos.
Si está buscando una fusión de innovación y calidad, has llegado al lugar correcto. En Kalstein te ofrecemos el lujo de explorar nuestro exclusivo catálogo de equipos de laboratorio. Fabricamos cada equipo con un nivel de excelencia. Nuestros canales de compra online, intuitivos y ágiles, están diseñados para su comodidad, asegurando los precios más amigables. No dude más, le damos vida a la ciencia, es hora de hacer parte de nuestra comunidad. https://kalstein.net/es/producto/serie-de-alta-capacidad-para-almacenamiento-o-transporte-recipientes-redondos-yr05403-yr05416/.