Descripción
Cumple con CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, GB 2893, GB/T 18833, Kalstein nuevo modelo YR05504 espectrofotómetro de rejilla de alta precisión adopta 45/0 (iluminación en forma de anillo de 45, ángulo de visión de 0 grados) y con dos aperturas, se utiliza para el análisis y la transmisión precisos del color de laboratorio. Aplicar en industrias de pinturas, tintas, textiles, prendas de vestir, impresión y teñido, impresión, etc. para transferencia de color y control de calidad, también para medición de color de muestra de fluorescencia.
Se utiliza para medir el factor de brillo y las coordenadas de color de las señales de tráfico, marcas y películas reflectantes. Contiene los colores estándar GB 2893 y GB/T 18833. Puede personalizar la tolerancia rectangular de los polígonos manualmente.
Especificaciones técnicas
Modelo | YR05504 |
Sistema de iluminación/observación | 45/0 (45 iluminación en forma de anillo, visualización vertical); Cumple con CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, GB 2893, GB/T 18833 |
Características | El espectrofotómetro de alta precisión se utiliza para el análisis y la transmisión precisos del color de laboratorio. Se aplica en industrias de pinturas, tintas, textiles, prendas de vestir, impresión y teñido, impresión, etc. para la transferencia de color y el control de calidad, también para la medición del color de la muestra de fluorescencia. Se utiliza para medir el factor de brillo y las coordenadas de color de las señales de tráfico, marcas y películas reflectantes. Contiene los colores estándar GB 2893 y GB/T 18833. Puede personalizar la tolerancia rectangular de los polígonos manualmente. |
Tamaño de la esfera integradora | Φ48mm |
Fuente de luz | Luz LED combinada, luz UV |
Dispositivo de separación espectral | rejilla cóncava |
Detector | Sensor de imagen CMOS de matriz doble de 256 elementos de imagen |
Rango de onda | 400~700nm |
Paso de longitud de onda | 10nm |
Medio ancho de banda | 10nm |
Rango de reflectancia | 0~200% |
Apertura de medición | MAV:Φ8mm/Φ10mm; SAV:Φ4mm/Φ5mm |
Espacio de color | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB, βxy |
Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Cazador) |
Otro índice colorimétrico | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), MI (índice de metamerismo), solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad, tolerancia poligonal colorimétrica compatible |
Ángulo del observador | 2°/10° |
Iluminante | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/ U30) |
Mostrar datos | Espectrograma/valores, valores de cromaticidad, valores de diferencia de color/gráfico, resultado de aprobación/rechazo, compensación de color |
Tiempo de medición | Aproximadamente 1,5 s |
Repetibilidad | Reflectancia espectral: MAV, desviación estándar dentro del 0,08 % (400 nm a 700 nm: dentro del 0,18 %)
Valor de cromaticidad: dentro de ΔE*ab 0,03 (cuando una placa de calibración blanca se mide 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) |
Error entre instrumentos | Dentro de ΔE*ab 0.15 (Promedio de 12 mosaicos de color BCRA Serie II) |
Modo de medición | Medición única, Medición promedio (2-99) |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 184*77*105mm |
Peso | Acerca de 600g |
Fuente de alimentación | Batería de iones de litio. 5000 mediciones en 8 horas |
Vida útil iluminante | 5 años, más de 3 millones de veces las mediciones |
Monitor | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva |
Interfaz | USB Bluetooth 4.0 |
memoria de datos | Estándar 1000 piezas, muestra 30000 piezas |
Idioma | Ingles chino |
Ambiente de trabajo | Temperatura: 0~40℃; Humedad: 0~85% (sin condensación); altitud: menos de 2000 m |
Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20~50℃; Humedad: 0~85% (sin condensación) |
Accesorio estándar | Adaptador de corriente, cable USB, batería de iones de litio integrada, manual de usuario, software (descarga desde el sitio web), placa de calibración blanca y negra, cubierta protectora. |
Accesorio opcional | Microimpresora, caja de prueba de polvo, componentes de prueba universales, placa de ubicación |
Notas: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |