Descripción
- Condensador de campo oscuro (seco, aceite)
- Cabezal de visualización binocular Seidentopf inclinado a 30°, interpupilar 47-78 mm
- Ajuste fino y grueso coaxial, división fina de 0,002 mm, rango móvil de 25 mm
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR0239 | YR0239-1 | YR0240 | YR0240-1 | |
| Sistema óptico | Sistema óptico finito | ||||
| Ocular | WF10X/18 | ||||
| Cabezal de visualización | Cabeza monocular inclinada a 30° | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cabezal de visualización binocular Seidentopf inclinado a 30°, interpupilar 47-78 mm |
● | ● | |||
| Cabezal de visualización trinocular Seidentopf inclinado a 30°, interpupilar 47-78 mm |
● | ● | |||
| Cabezal de visualización digital inclinado a 30°, interpupilar 47-78 mm, 5 millones de píxeles, compatible con wifi |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cabezal de visualización digital inclinado a 30°, interpupilar 47-78 mm, 5 millones de píxeles, LCD de 8″. Sistema operativo Android |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| Objetivo acromático | 4X NA=0.1 WD=37.5 | ● | ● | ● | ● |
| 10X NA=0.25 DW=7.316 | ● | ● | ● | ● | |
| 20X NA=0.4 WD=13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40X NA=0,65 DW=0,632 | ● | ● | ● | ● | |
| 100X NA=1.25 DW=0.198 | ● | ● | ● | ● | |
| Muserola | Revólver cuádruple hacia atrás | ● | ● | ● | ● |
| Escenario | Escenario mecánico de doble capa 140X140 mm, rango móvil 75X50 mm |
||||
| Condensador | Condensador NA1.25 Abbe | ● | ● | ● | ● |
| Condensador de campo oscuro (seco, aceite) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sistema de enfoque | Ajuste fino y grueso coaxial, división fina de 0,002 mm, rango móvil de 25 mm |
||||
| Iluminación | Lámpara Halógena 6V/20W | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Iluminación S-LED | ● | ● | ● | ● | |
| Iluminación S-LED con cargador | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Iluminación Kohler | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Función ECO (apagado automático después de 30 minutos sin operación) | ○ | ○ | ● | ● | |
| Espejo plano cóncavo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Accesorio fluorescente | Iluminación fluorescente, Lámpara LED | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Iluminación fluorescente, 100W HBOLamp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Conjunto de polarización | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Kit de contraste de fase | ○ | ○ | ○ | ○ | |








