Descripción del Producto
El **Microscopio Binocular de Laboratorio Biológico YR05789/ YR05790** es un instrumento de vanguardia diseñado para satisfacer las exigentes necesidades de los laboratorios modernos. Con un diseño compacto y robusto, este microscopio incorpora una serie de actualizaciones innovadoras que mejoran significativamente la experiencia de visualización. Entre sus características principales se incluyen la actualización del cabezal a un tamaño más grande, con un tubo ocular de 30 mm de diámetro, y unos objetivos estándar de cinco piezas con una magnificación de 20x. La etapa de trabajo también ha sido actualizada para ser más amplia, con un tamaño sin bastidor de 182×140 mm, proporcionando un espacio de trabajo más grande y cómodo.
Una de las actualizaciones más notables es el condensador basculante mejorado con una apertura numérica de NA0.9/0.13, que ofrece una excelente regulación de la iluminación para observaciones precisas. Además, la fuente de luz ha sido mejorada a una iluminación halógena Koehler de 6V30W, complementada con un filtro azul, que proporciona una claridad de imagen incomparable. El cabezal binocular Seidentopf, inclinado a 30° y giratorio a 360°, junto con una distancia interpupilar ajustable de 48-76 mm, asegura una visualización cómoda y ergonómica para el usuario.
| Modelo | YR05789 | YR05790 | Catá. No. |
|
| Mejora | –Actualización del cabezal a tamaño grande con tubo ocular de 30 mm de diámetro | |||
| –Actualización del ocular a dioptría ajustable de 30 mm de diámetro | ||||
| –Actualización de objetivos estándar a 5 piezas con 20x | ||||
| –Actualización de la etapa de trabajo a tamaño grande sin bastidor 182×140 mm | ||||
| –Condensador Abbe NA1.25 Actualización a condensador basculante NA0.9/0.13 | ||||
| –Actualización de fuente de luz a 6V30W de alto brillo + filtro azul | ||||
| Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76 mm, | ● | ○ | YR05789-op1 |
| Tubo del ocular Dia.30mm | ||||
| Cabezal trinocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76 mm, interruptor de división de luz E100:P0/E20:P80, | ○ | ● | YR05789-op2 | |
| Tubo del ocular Dia.30mm | ||||
| Ocular | WF10x/22 mm, diámetro 30 mm, punto de mira alto, dioptría ajustable | ●● | ●● | YR05789-op3 |
| Muserola | Quintuplicar | ● | ● | YR05789-op4 |
| Objetivo del Plan Infinito | PLANO 2.5X/0.07, WD=8.47mm | ○ | ○ | YR05789-op5 |
| PLANO 4X/0,10, ancho de banda = 12,10 mm | ● | ● | YR05789-op6 | |
| PLANO 10X/0,25, WD=4,64 mm | ● | ● | YR05789-op7 | |
| PLANO 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | YR05789-op8 | |
| PLANO 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | YR05789-op9 | |
| PLANO 60X/0.80(S),WD=0.33mm | ○ | ○ | YR05789-op10 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Aceite),WD=0.12mm | ● | ● | YR05789-op11 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Agua),WD=0.19mm | ○ | ○ | YR05789-op12 | |
| Etapa de trabajo | Platina mecánica sin bastidor (integrada), tamaño 182 × 140 mm, rango de viaje 77 × 52 mm, soporte deslizante doble | ● | ● | YR05789-op13 |
| Tamaño de platina mecánica 175 mm × 145 mm, recorrido 76 mm X 52 mm, escala: 0,1 mm, soporte de diapositiva doble | ○ | ○ | YR05789-op14 | |
| Enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino, Rango de viaje de enfoque grueso: 22 mm, Div. de enfoque fino. 0,002 mm | ● | ● | YR05789-op15 |
| Condensador | Condensador basculante, NA0.9/0.13, diafragma Iris | ● | ● | YR05789-op16 |
| Iluminación | Iluminación halógena Koehler de 6V30W, con diafragma de campo | ● | ● | YR05789-op17 |
| Fuente de alimentación Voltaje amplio 100V~240V | ||||
| Iluminación LED Koehler de 3 W, diafragma de campo | ○ | ○ | YR05789-op18 | |
| Alimentado por un cargador de seguridad de bajo voltaje, amplio voltaje de entrada de 100 V-240 V, salida de 5 V y 1 A, fuente de alimentación externa compatible para uso en exteriores | ||||
| Diafragma de campo | Para la iluminación de Kohler | ● | ● | YR05789-op19 |
| Energía | ECO, sistema de apagado automático. | ○ | ○ | YR05789-op20 |
| Apagar automáticamente cuando el usuario deja 10 minutos, | ||||
| Encender automáticamente cuando el usuario se acerca detectado, | ||||
| Esta función se puede apagar manualmente | ||||
| Filtrar | 45 mm de diámetro, azul | ● | ● | YR05789-op21 |
| 45 mm de diámetro, verde | ○ | ○ | YR05789-op22 | |
| 45 mm de diámetro, amarillo | ○ | ○ | YR05789-op23 | |
| Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco, NA0.83-0.91, para objetivo 4x10x40x | ○ | ○ | YR05789-op24 |
| Condensador de campo oscuro, inmersión, NA1.3, para objetivo 100x | YR05789-op25 | |||
| Polarizador | Conjunto Analizador + Polarizador | ○ | ○ | YR05789-op26 |
| Contraste de fase | Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 10x + Diapositiva de contraste de fase 10x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op27 |
| Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 20x + Diapositiva de contraste de fase 20x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op28 | |
| Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 40x + Diapositiva de contraste de fase 40x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op29 | |
| Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 100x + Diapositiva de contraste de fase 100x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op30 | |
| Accesorio de contraste de fase de torreta | ○ | ○ | YR05789-op31 | |
| Fluorescencia | B,G Juego de fluorescentes de China Casa de lámpara de mercurio de 100 W Caja de alimentación de mercurio de 100 W, disp. Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros , barrera de protección ultravioleta, objetivo de centrado , lámpara de mercurio de China de 100W, 2 uds. |
○ | YR05789-op32 | |
| B,G,U,UV Juego de lámparas fluorescentes de China de 100 W Caja de alimentación de mercurio de 100 W , Disp digital. Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros , barrera de protección ultravioleta, objetivo de centrado , lámpara de mercurio de China de 100W, 2 uds. |
○ | YR05789-op33 | ||
| B,G Conjunto fluorescente de China Unidad fluorescente de disco de 6 orificios Lámpara LED de 5 W Caja de alimentación LED de 5 W Barrera de protección ultravioleta |
○ | YR05789-op34 | ||
| ,G,U,UV Conjunto fluorescente de China Unidad fluorescente de disco de 6 orificios Portalámparas LED de 5 W Caja de alimentación LED de 5 W Barrera de protección ultravioleta |
○ | YR05789-op35 | ||
| Adaptador | Montura C 0.5x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op36 |
| Montura C 0,75x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op37 | |
| Montura C 1.0x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op38 | |
| Adaptador de cámara ocular digital, Dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | YR05789-op39 | |
| Paquete | Tamaño de la caja 520×475×285 mm, 1 unidad/caja | |||
| Peso | Peso bruto: 12 kg, Peso neto: 10 kg | |||
Precio del Mercado
El **microscopio binocular YR05789/ YR05790** se encuentra en un rango de precio competitivo en el mercado. Actualmente, este tipo de microscopio biológico avanzado tiene un coste que oscila entre 1500 USD y 2300 USD. Este rango de precios refleja la alta calidad y las capacidades avanzadas del producto, en comparación con otras soluciones disponibles en el mercado. Es importante considerar que, aunque el precio pueda ser un poco más elevado que algunos modelos básicos, las actualizaciones tecnológicas y el diseño robusto justifican la inversión para laboratorios que requieren precisión y durabilidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la principal diferencia entre el modelo YR05789 y el YR05790?
La diferencia principal radica en el cabezal. El modelo YR05789 está equipado con un cabezal binocular, mientras que el YR05790 cuenta con un cabezal trinocular, ideal para aplicaciones que requieren un trinocular para la cámara de montaje.
¿Qué tipo de muestras se pueden observar con este microscopio?
Este microscopio es adecuado para una amplia gama de muestras biológicas, incluyendo tejidos, fluidos biológicos y cultivos celulares, gracias a su sistema de óptica avanzada y variedad de objetivos.
¿El microscopio tiene capacidad de grabación de imágenes?
Sí, el modelo YR05790 con cabezal trinocular permite la instalación de cámaras para la captura de imágenes y videos.
Ventajas y Desventajas
Este microscopio óptico ofrece múltiples ventajas, como el cabezal ergonómico Seidentopf que facilita largas sesiones de observación con comodidad. Sus lentes de objetivo de plan infinito ofrecen imágenes nítidas y claras, minimizando las aberraciones cromáticas. Además, la opción de iluminación LED hace al equipo eficiente energéticamente.
Sin embargo, una posible desventaja puede ser el costo inicial, que puede ser más alto en comparación con microscopios más básicos. No obstante, las prestaciones avanzadas y la durabilidad de este modelo compensan con creces esta inversión.
Uso del Producto en el Campo
En aplicaciones de laboratorio, este microscopio es una herramienta indispensable para los investigadores que buscan resultados precisos y consistentes. Su sistema de enfoque fino y la alta calidad de sus lentes, son ideales para trabajos de histología, microbiología y biotecnología, permitiendo una visualización detallada de las muestras. La robustez de su diseño también lo hace adecuado para entornos educativos, donde la durabilidad es crucial.
El uso del microscopio se extiende también a campos médicos y clínicos, donde es esencial observar los detalles celulares para diagnósticos precisos. Su versatilidad permite su aplicación en múltiples campos de estudio e investigación.
Recomendaciones
Para maximizar el rendimiento de este microscopio, se recomienda realizar un mantenimiento regular, que incluya la limpieza de las lentes con productos específicos y una correcta recalibración de las ópticas periódicamente. Esto asegurará que el equipo mantenga su precisión y claridad de imagen.
Además, se aconseja manejarlo con cuidado al cambiar los objetivos y los filtros, para evitar golpes o desajustes que puedan afectar la calidad de las observaciones. Para aquellas instituciones interesadas, la función ECO, con su sistema de apagado automático, puede configurarse para reducir el consumo energético.
Si está buscando una fusión de innovación y calidad, has llegado al lugar correcto. En Kalstein te ofrecemos el lujo de explorar nuestro exclusivo catálogo de equipos de laboratorio. Fabricamos cada equipo con un nivel de excelencia. Nuestros canales de compra online, intuitivos y ágiles, están diseñados para su comodidad, asegurando los precios más amigables. No dude más, le damos vida a la ciencia, es hora de hacer parte de nuestra comunidad. https://kalstein.net/es/producto/microscopio-binocular-de-laboratorio-biologico-yr05789-yr05790/.