Description
Modèle | YR05474 |
Géométrie Optique | Réflectance : d/8 (SCI&SCE ; inclure les UV/exclure les UV) |
Transmittance : d/0 (SCI&SCE ; inclure les UV/exclure les UV) ; Brume (ASTM D1003) | |
Conforme à CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
Intégration de la Taille de la Sphère | φ154mm |
Dispositif Source de Lumière | Lampe au xénon 360nm-780nm, lampe au xénon coupée 400nm, lampe au xénon coupée 420nm, lampe au xénon coupée 460nm |
Mode Spectrophotométrique | grille concave |
Capteur | Capteur d’image CMOS à double matrice à 256 éléments d’image |
Gamme de Vagues | 360-780nm |
Pas de Longueur D’Onde | 10nm |
Demi-Bande | 5nm |
Gamme de Réflectance | 0~200% |
Ouverture de Mesure | Réfléchissant : Φ30mm/Φ25.4mm, Φ18mm/Φ15mm, Φ10mm/Φ8mm, Φ6mm/Φ4mm; |
Transmissif : Φ30mm/Φ25mm ; Remarque : 1. Identification automatique du calibre du commutateur 2. Réglage personnalisé du calibre et de la position de l’objectif | |
Composante Spéculaire | Réflectance : SCI&SCE |
Transmission : SCI&SCE | |
Espace Colorimétrique | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB, Munsell, s-RVB, HunterLab, DIN, βxy |
Formule de Différence de Couleur | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Hunter), DIN ΔE99 |
Indice Colorimétrique | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), |
YI (ASTM D1925, ASTM 313), | |
MI (indice de métamérisme), | |
Solidité des taches, solidité des couleurs, intensité de la couleur, opacité, | |
Indice Gardner, indice Pt-Co, indice 555, brume (ASTM D1003) | |
Angle D’Observation | 2e et 10e |
Illuminants | D65, A, C, UV, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
Données Affichées | Spectrogramme/valeurs, valeurs de chromaticité, valeurs/graphique de différence de couleur, résultat réussite/échec, décalage de couleur |
Entrain de Mesurer le Temps | Environ 2,4 s (mesurer SCI et SCE environ 5 s) |
Répétabilité | Réflectance spectrale : Φ25,4 mm/SCI, écart type à moins de 0,06 % (400 nm à 700 nm : moins de 0,05 %) |
Valeur de chromaticité : Φ25,4 mm/SCI, écart type dans ΔE*ab 0,012 (lorsqu’une plaque d’étalonnage du blanc est mesurée 30 fois à des intervalles de 5 secondes après l’étalonnage du blanc) | |
Transmission spectrale : Φ25,4 mm/SCI, écart type à moins de 0,06 % (400 nm à 700 nm : moins de 0,06 %) | |
Valeur de chromaticité : Φ25,4 mm/SCI, écart type dans ΔE*ab 0,015 (lorsqu’une plaque d’étalonnage du blanc est mesurée 30 fois à 5 secondes d’intervalle après l’étalonnage du blanc) | |
Erreur inter-instrument | Φ25.4mm/SCI, dans ΔE*ab 0.12 |
(Moyenne de 12 bardeaux de couleur BCRA série II) | |
Taille | 370×300×200mm |
Lester | environ 9,6 kg |
Source de Courant | Adaptateur secteur 24 V CC, 3 A |
Durée de Vie du Dispositif Source de Lumière | 5 ans, plus de 3 millions de fois les mesures. |
Affichage | Écran tactile capacitif TFT 7″ |
Port de Données | Port série USB, Bluetooth et impression |
Stockage de Données | Standard 5000 pièces, échantillon 40000 pièces |
Langage | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais (allemand, français et espagnol personnalisés en option) |
Ambiance de Travail | Température : 0~40℃ ; Humidité : 0 à 85 % (sans condensation) |
Environnement de Stockage | Température : -20~50℃ ; Humidité : 0 à 85 % (sans condensation) |
Accessoire Standard | Adaptateur secteur, guide de l’utilisateur, disque CD (logiciel PC), câble USB, plaque d’étalonnage standard, cavité d’étalonnage noire, déflecteur de transmission noir, porte-échantillon, calibre 25,4, calibre 15, calibre 8, calibre 4, composant de test transmissif |
Accessoire en Option | Micro-imprimante, composant de pince de test de transmission à micro-ouverture (4 mm), composants d’inversion d’instrument |
Remarques : Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. |